Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Ekonomi Turizm Rus turist sayısında düşüş - Turizm Haberleri

        HABERTURK.COM/EKONOMİ SERVİSİ

        2015'in Şubat ayında Türkiye'ye gelen yabancı sayısı 1 milyon 383 bin oldu. Gelen yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.30 arttı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Gelen yabancı sayısı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla oranla yüzde 5.41 artarak 2 milyon 634 bini buldu. Gelen yabancıların milliyetlerine bakıldığında Almanlar ilk sırayı aldı. Şubatta 152 bin 911 alman Türkiyeyi ziyaret etti. Almanlar'ı 106 bin 916 kişi ile İran ve 106 bin 413 kişiyle ise Gürcistan'dan gelen ziyarteçiler takip etti.

        Şubat ayında, Ocak'ta olduğu gibi Rus turist sayısındaki hızlı düşüş dikkat çekti. Rusya ekonomisindeki dalgalanmalar, özellikle de rubledeki değer kaybı nedeniyle şubat ayında Türkiye'ye gelen Rus sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31.6'lık düşüşle 41 bin 44'e geriledi.

        İŞTE MİLLİYETLERİNE GÖRE TÜRKİYE'YE GELEN YABANCILAR:

        YILLAR MİLLİYET PAYI (%) % DEĞİŞİM ORANI
        MİLLİYET 2013 2014* 2015* 2013 2014* 2015* 2014/2013 2015/2014
        ALMANYA 152 183 140 322 152 911 12,00 10,38 11,05 -7,79 8,97
        AVUSTURYA 16 892 16 360 14 972 1,33 1,21 1,08 -3,15 -8,48
        BELÇİKA 16 526 13 930 14 897 1,30 1,03 1,08 -15,71 6,94
        DANİMARKA 10 144 13 685 12 054 0,80 1,01 0,87 34,91 -11,92
        FİNLANDİYA 5 373 4 781 6 418 0,42 0,35 0,46 -11,02 34,24
        FRANSA 32 804 38 328 35 272 2,59 2,83 2,55 16,84 -7,97
        HOLLANDA 30 373 31 845 32 476 2,39 2,36 2,35 4,85 1,98
        İNGİLTERE 36 375 42 350 44 651 2,87 3,13 3,23 16,43 5,43
        İRLANDA 2 175 2 439 3 080 0,17 0,18 0,22 12,14 26,28
        İSPANYA 9 439 10 846 12 089 0,74 0,80 0,87 14,91 11,46
        İSVEÇ 11 412 15 949 17 724 0,90 1,18 1,28 39,76 11,13
        İSVİÇRE 11 045 11 402 12 009 0,87 0,84 0,87 3,23 5,32
        İTALYA 23 084 24 496 22 572 1,82 1,81 1,63 6,12 -7,85
        İZLANDA 628 136 116 0,05 0,01 0,01 -78,34 -14,71
        LÜKSEMBURG 289 354 351 0,02 0,03 0,03 22,49 -0,85
        PORTEKİZ 1 884 1 899 2 220 0,15 0,14 0,16 0,80 16,90
        YUNANİSTAN 39 572 50 222 43 163 3,12 3,71 3,12 26,91 -14,06
        ÇEK CUM. 3 296 3 595 3 669 0,26 0,27 0,27 9,07 2,06
        POLONYA 7 618 7 344 7 992 0,60 0,54 0,58 -3,60 8,82
        MACARİSTAN 3 043 3 743 3 863 0,24 0,28 0,28 23,00 3,21
        NORVEÇ 12 626 8 003 8 299 1,00 0,59 0,60 -36,61 3,70
        SLOVAKYA 1 791 2 247 2 265 0,14 0,17 0,16 25,46 0,80
        AVRUPA OECD 428 572 444 276 453 063 33,79 32,86 32,75 3,66 1,98
        A.B.D. 26 409 24 330 26 485 2,08 1,80 1,91 -7,87 8,86
        AVUSTRALYA 2 903 3 078 3 075 0,23 0,23 0,22 6,03 -0,10
        JAPONYA 16 280 12 742 9 960 1,28 0,94 0,72 -21,73 -21,83
        KANADA 5 418 4 912 6 174 0,43 0,36 0,45 -9,34 25,69
        YENİ ZELLANDA 515 482 557 0,04 0,04 0,04 -6,41 15,56
        MEKSİKA 656 749 1 005 0,05 0,06 0,07 14,18 34,18
        G. KORE 12 534 19 046 19 917 0,99 1,41 1,44 51,95 4,57
        TOPLAM OECD 493 287 509 615 520 236 38,89 37,69 37,61 3,31 2,08
        ESTONYA 808 913 1 141 0,06 0,07 0,08 13,00 24,97
        KARADAĞ 1 235 1 458 1 399 0,10 0,11 0,10 18,06 -4,05
        KOSOVA 3 994 4 912 5 115 0,31 0,36 0,37 22,98 4,13
        MALTA 240 446 464 0,02 0,03 0,03 85,83 4,04
        LİTVANYA 1 368 1 432 1 924 0,11 0,11 0,14 4,68 34,36
        G. KIBRIS RUM YÖN. 487 461 501 0,04 0,03 0,04 -5,34 8,68
        LETONYA 1 326 1 594 1 440 0,10 0,12 0,10 20,21 -9,66
        BOSNA HERSEK 2 838 3 404 3 663 0,22 0,25 0,26 19,94 7,61
        HIRVATİSTAN 3 329 2 831 2 978 0,26 0,21 0,22 -14,96 5,19
        SLOVENYA 1 844 2 473 2 594 0,15 0,18 0,19 34,11 4,89
        SIRBİSTAN 7 415 8 093 8 394 0,58 0,60 0,61 9,14 3,72
        MAKEDONYA 7 590 9 259 9 150 0,60 0,68 0,66 21,99 -1,18
        ARNAVUTLUK 3 243 4 371 4 424 0,26 0,32 0,32 34,78 1,21
        BULGARİSTAN 90 187 93 819 103 108 7,11 6,94 7,45 4,03 9,90
        ROMANYA 17 341 19 284 18 002 1,37 1,43 1,30 11,20 -6,65
        DIĞER AVRUPA ÜLKELERI 101 95 91 0,01 0,01 0,01 -5,94 -4,21
        TOPLAM AVRUPA 571 918 599 121 617 451 45,09 44,31 44,63 4,76 3,06
        AZERBAYCAN 39 808 40 438 39 040 3,14 2,99 2,82 1,58 -3,46
        BELARUS (B. RUSYA) 3 185 3 425 2 682 0,25 0,25 0,19 7,54 -21,69
        ERMENİSTAN 4 010 3 744 2 665 0,32 0,28 0,19 -6,63 -28,82
        GÜRCİSTAN 109 407 101 005 106 413 8,63 7,47 7,69 -7,68 5,35
        KAZAKİSTAN 12 752 13 898 13 495 1,01 1,03 0,98 8,99 -2,90
        KIRGIZİSTAN 4 670 7 314 7 042 0,37 0,54 0,51 56,62 -3,72
        MOLDOVA CUM. 4 875 4 941 6 161 0,38 0,37 0,45 1,35 24,69
        ÖZBEKİSTAN 9 877 11 775 11 089 0,78 0,87 0,80 19,22 -5,83
        RUSYA FED. 62 910 60 593 41 444 4,96 4,48 3,00 -3,68 -31,60
        TACİKİSTAN 2 171 2 686 2 849 0,17 0,20 0,21 23,72 6,07
        TÜRKMENİSTAN 10 673 11 517 12 134 0,84 0,85 0,88 7,91 5,36
        UKRAYNA 24 188 27 186 23 546 1,91 2,01 1,70 12,39 -13,39
        BDT 288 526 288 522 268 560 22,75 21,34 19,41 0,00 -6,92
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ